Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Proces testen Machine | Systeem: | Engelse Facultatief |
---|---|---|---|
VERRICHTING: | LCD of PC | OEM Orde: | Aanvaardbaar |
Milieuvereiste: | 5~30℃, stabiele tochtige vloer, geen hitte bronstraling | Pijp Qty: | 1681-2601 PCs |
Temperaturwaaier: | -20~150℃ \ -30~150℃ \ -40~150℃ \ -50~150℃ \ - 60~150℃ \ -70~150℃ | Het verwarmen tijd: | Maximum snelste (zonder commissie) 20℃/min |
Verschijning: | wals staalplaten, Hoek cirkelboog koud | koelende vloeistof: | R23 \ R404A |
sleutelwoorden: | De Kamerprijs van de temperatuurvochtigheid | ||
Hoog licht: | Temperatuurvochtigheid Gecontroleerde Kabinetten,temperatuur en vochtigheid gecontroleerde kamers |
De Temperatuur van goede Kwaliteitscontant en de Prijs van de Vochtigheidskamer
Gebruik
Deze kamer kan verschillende milieuvoorwaarde simuleren. Het is aangewezen voor het testen van materiële prestaties, zoals verzet me tegen hitte, verzet me tegen droog, verzet me tegen vochtigheid en verzet me tegen koude. Dat kan prestaties van materiaal bepalen.
Karakter
1.Use het van de de aanrakingstemperatuur en vochtigheid van de hoge precisiemicrocomputer controlemechanisme met hoge stabiliteit van platinaweerstand tegen temperatuur en windsnelheid in het vaatstelsel van temperatuur en vochtigheidstest.
2.control-goed-verdeelde temperature&humidity, precies en vast.
3. Volledig onafhankelijk systeem afzonderlijk voor het testen in temperatuur op hoge temperatuur, lage en constante temperature&humidityomgeving.
Ontwerpnorm
GB11158 | De Technische Voorwaarde op hoge temperatuur van de Testkamer |
GB10589-89 | De Kamer Technische Voorwaarde van de lage Temperatuurtest |
GB10592-89 | High-low de Kamer Technische Voorwaarde van de Temperatuurtest |
GB/T10586-89 | Vochtige de Kamer Technische Voorwaarde van de Hittetest |
GB/T2423.1-2001 | De KamerVan de lage Temperatuurtest Testmethodes |
GB/T2423.2-2001 | Testmethodes op hoge temperatuur Van de Testkamer |
GB/T2423.3-93 | Vochtige de KamerVan de Hittetest Testmethodes |
GB/T2423.4-93 | Afwisselende vochtig-HitteTestmethodes |
GB/T2423.22-2001 | Temperatuur Veranderende Testmethodes |
Iec60068-2-1,1990 | De KamerVan de lage Temperatuurtest Testmethodes |
Iec60068-2-2,1974 | Testmethodes op hoge temperatuur Van de Testkamer |
GJB150.3 | Testmethodes op hoge temperatuur |
GJB150.4 | Lage TemperatuurTestmethodes |
GJB150.9 | Vochtige HitteTestmethodes |
Specificaties:
Model | KJ-2091B | KJ-2091C | KJ-2091D | KJ-2091E |
Interne grootte cm | 40×50×40 | 50×50×60 | 70×70×85 | 100×80×100 |
Externe grootte cm | 93×81×131 | 103×91×141 | 123×121×166 | 153×131×181 |
Tempetaturewaaier, accurancy | -10, - 20, - 40, - 60, - 70~+150degree; ±0.1~± 0,3 | |||
Vochtigheidswaaier, accurancy | 20% RH~98%RH; ±0.5%RH~±2.5%RH | |||
Temp&humiditycontrole | Korea TEMI880 | |||
Het Vaatstelsel | het vaatstelsel van windsnelheid | |||
Verwarmingssysteem | SUS#304, roestvrij staalverwarmer | |||
Bevochtigend Systeem | Oppervlakteverdamping, een transparante structuur. | |||
Koelsysteem | Ventilator het koelen wijze, hoog rendement van al verzegelde compressor | |||
Water die Systeem leveren | Automatische controle en transparante structuur, automatische terugwinning van gefiltreerd waterhergebruik. | |||
Het ontwateren van Systeem | Het bevriezen van de latente wijze van de hitteontvochtiging. | |||
Internal&externalmateriaal | SUS#304 | |||
Standaardtoewijzingen | planken 2 groepen, binnenlandse lichten, anti-sweat&defogging apparaat. | |||
Macht | AC220V/50, AC380/50Hz | |||
Veiligheidsapparaten | Lekkagestroom, overbelasting, compressoroverbelasting, over temperatuur, ultra-nat, droog, de bescherming van de bevochtigingstemperatuur. |
Contactpersoon: Sophia Cai
Tel.: +8613929477992
0.5~500mm/min 40*40*70cm High-low Temperatuur Trekkamer met ISO, Ce-Certificatie
Mechanisch Materiaal Universele het Testen Machines met de Servomotor van Panasonic Ac
3-5 minuten 220v, 50/60Hz-Inkt het Mengen zich Machine met Regelbare het Verdelen Tijd 250w
de Drukdeklaag van 220V 50Hz 120W het Testen Machines met Micrometercontrole met Gewicht 26KG