|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | Capaciteit | Model: | KJ-1067 |
|---|---|---|---|
| Bedieningsmethode: | Windows -werking | Oplossing: | 1/2500.000 |
| Nauwkeurigheid: | ≤0,5% | Testsnelheid: | 0,5 ~ 1000 mm/min |
| Hartinfarct: | 400、500、600 mm (hoogte kan worden aangepast) | Testbreedte: | 40 cm (kan worden gewijzigd door klantbehoeften) |
| Testruimte: | (L × W × H) 40 × 40 × 70 cm | MOTOR: | Panasonic Servo Motor |
| Klem: | aanpassen door klantbehoeften (trek- en drukklem) | Temperatuurbereik: | -50 ℃~ 150 ℃ |
| Vochtigheidsbereik: | 20%RH ~ 98%RH | 20%RH ~ 98%RH: | ± 2,5%RH, ± 1 ℃ |
| Nauwkeurigheid van distributie: | ± 3%RH, ± 1 ℃ | ||
| Markeren: | Accuracy ≤0.5% Universal Testing Machine,Testing Speed 0.5~1000mm/min Universal Testing Machine,Stroke 400-600mm Universal Testing Machine |
||
| Capacity | 10kg |
|---|---|
| Model | KJ-1067 |
| Units | g, kg, N, KN, LB |
| Operation method | Windows operation |
| Resolution | 1/2,500,000 |
| Accuracy | ≤0.5% |
| Testing speed | 0.5~1000mm/min |
| Stroke | 400, 500, 600mm |
| Test width | 40cm |
| Test space | (L×W×H)40×40×70cm |
| Motor | Panasonic servo motor |
| Drive type | High-precision ball screw |
| Weight | 200kg |
| Power | 1φ, 220V/50Hz |
| Power rating | 0.4KW (depends on motor model) |
| Clamp | Customizable (tensile and compressive clamp) |
| Temperature range | -50℃~150℃ |
|---|---|
| Temperature control | Computer P.I.D. automatic control |
| Humidity range | 20%RH~98%RH |
| Control stability | ±2.5%RH, ±1℃ |
| Distribution accuracy | ±3%RH, ±1℃ |
| Temperature/humidity controller | Korea TEMI880 |
| Circulation system | Wind forced circulation |
| Heating system | SUS#304 stainless steel heater |
| Humidifying system | Surface evaporation, transparent structure |
| Cooling system | Fan cooling mode, high efficiency all-sealed compressor |
| Dehumidifying system | Freezing latent heat dehumidification mode |
Contactpersoon: Miss. Silivia Zhang
Tel.: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
0.5~500mm/min 40*40*70cm High-low Temperatuur Trekkamer met ISO, Ce-Certificatie
Dubbel Vloertype van het Kolom Elektronisch Universeel Trekmeetapparaat voor Verlenging
Verpakkingsmateriaal Universeel Trekmeetapparaat dat voor het Verzegelen Verlenging wordt ontworpen
20Ton 750mm Universeel Materieel Meetapparaat, Hydraulisch de Treksterktemateriaal van UTM
1 Norm van de de Adhesietest FINAT van de rol2kg de Elektronische Astm Band
KEJIAN-van de het Meetapparaatbal van de Bandadhesie van de de Balkopspijker Rolling de Testmachine
Van de de Schilkracht van ASTM D2979 de Testmateriaal, 0-100N de Testmachine van de 90 Graadschil
De Kamers die van de milieutest Testkamer verouderen Plastic plaat UV het verouderen meetapparaat