|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Testkamer voor thermische schokken met twee/drie dozen | Volume: | 80L, 150L, 225L (aanpasbaar) |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Temperatuurbereik: | Aangepaste temperatuur |
| Schommeling: | Temperatuur ± 1 ℃; Vochtigheid ± 2% | Verwarmingspercentage: | Ongeveer 1.0~3.0℃/min |
| Markeren: | Op maat gemaakte temperatuurtestkamer,Centrifugaalventilator Vochtigheidskamer,Touchscreen Controller Temperatuurkamer |
||
| Model | Een | B. | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte van de binnenkast (W × H × D) | 40 × 50 × 40 cm | 50 × 60 × 50 cm | 40 × 75 × 60 cm | 60 × 85 × 80 cm | 100 × 100 × 80 cm | 100 × 100 × 100 cm |
| Afmeting van de buitenste doos (W × H × D) | 92x138x108cm | 102 × 146 × 116 cm | 102x162x126cm | 113 x 172 x 148 cm | 150 × 186 × 139 cm | 158 × 188 × 168 cm |
| Volume van de binnenkast | 80 liter | 150 liter | 225L | 408L | 800 liter | 1,000L |
| Temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | A: -20°C-150°C B: -40°C-150°C C: -60°C-150°C D: -70°C-150°C RH20%-98% | |||||
| Prestaties | Temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen: ±0,5°C; ±2,5% RH Temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen: ±0,5°C±2°C;±3%RH ((<75%RH);±5%RH ((≥75%RH) Precisiteit van de controlaanalyse: ±0,3°C; ±2,5% RH |
|||||
| Merk van de controller | Op maat | |||||
| Materiaal | Interieur: #SUS 304 Stalen plaat Buitenkant: Wit en Blauw |
|||||
| Thermisch isolatiemateriaal | Hoge temperatuur en hoge dichtheid vinylchloride voor mat-schuimisolatiemateriaal | |||||
| Circulatie van de windweg van het systeem | Centrifuge ventilator - breedband gedwongen luchtcirculatie (boven in, beneden uit) | |||||
| Koelmethode | Eenstadium mechanische compressie-koeling | |||||
| Koelmachines | Volledig afgesloten zuigercompressor van TAIKANG Frans | |||||
| koelmiddel | R4O4A/Dupont milieuevochtig koelmiddel ((R23+R4O4) | |||||
| Condensatiemethode | Gecooide met lucht of water | |||||
| Verwarming | elektrische verwarmingsdraadverwarmer van nikkelchroom | |||||
| Vochtbevochtiger | Halfsluitende stoombevochtiging | |||||
| Watervoorziening | Volledig automatische circulerende watervoorziening (handmatig water geven) | |||||
| Standaardapparatuur | Uitzichtvenster (dubbellagig hol gehard glas) ×1, 50 mm proefgatpositie en links ×1, PL-doos licht ×1, afscherming ×2, droge en natte bal gaas ×1 lont ×3 rubberen zachte stekker ×1, voedingskabel ×1 | |||||
| Veiligheidsvoorziening | Geen veiligheidsschakelaar, (overbelasting van de compressor, hoge en lage druk van het koelmiddel, ultravochtigheid en overtemperatuur) beschermingsschakelaar, veiligheidsfoutwaarschuwingssysteem | |||||
| Kracht | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | |||||
| Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP |
| Aanvaarde betalingsvaluta: | USD, EUR, HKD, CNY |
| Aanvaardbaar betaaltype: | T/T, L/C, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld, escrow |
| Dichtsbijzijnde haven: | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Qingdao, Tianjing of indien vereist |
Contactpersoon: Miss. Silivia Zhang
Tel.: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
0.5~500mm/min 40*40*70cm High-low Temperatuur Trekkamer met ISO, Ce-Certificatie
Dubbel Vloertype van het Kolom Elektronisch Universeel Trekmeetapparaat voor Verlenging
Verpakkingsmateriaal Universeel Trekmeetapparaat dat voor het Verzegelen Verlenging wordt ontworpen
Elektronisch enkelkolom universele materiaal trektoetser voor spanning, schil, scheer, buigingstest
KEJIAN-van de het Meetapparaatbal van de Bandadhesie van de de Balkopspijker Rolling de Testmachine
Industriële vasthoudingsvermogenstest Oonddruk Sensitieve bandhoudingsvermogenstester