|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Detector: | AMPTEK aangepaste Fast-SDD-detector | hoogspanningsvoeding: | 50KV/1mA digitale hoogspanningsvoeding |
|---|---|---|---|
| Röntgenbuis: | 20KV/1mA | focus: | ϕ 1,0 mm |
| Ingangsspanning: | AC100~240V, 50Hz | Bedrijfsomgeving - Temperatuur: | 15℃~31℃ |
| Markeren: | Gewichtsmeter voor siliconenlaag met hoge precisie,XRF siliconencoatingsanalysator,Film & release Liner Coating Tester |
||
Productoverzicht:
De KJ-S6700 siliconen oliecoating volume analysator is een kern detectie apparatuur voor procescontrole en kostenoptimalisatie in de siliconen oliecoating industrie.Gebaseerd op hoogprecieze röntgenfluorescentie-detectietechnologie, maakt het snel, nauwkeurig en stabiel detecteren van het volume van de siliconen oliecoating voor verschillende substraten mogelijk.De apparatuur heeft een uiterst sterke compatibiliteit en kan op grote schaal worden aangepast aan reguliere beklede substraten zoals PET-films.Het ondersteunt continu testen op meerdere punten en batchdetectie van verschillende kwaliteiten, waarbij detectie-efficiëntie en gegevensnauwkeurigheid worden afgewogen.het helpen van ondernemingen bij het bereiken van gestandaardiseerde controle van coatingprocessen, het verminderen van grondstofverliezen, het verbeteren van de kwaliteitsgraad van de producten en het voldoen aan de behoeften van grootschalige productie in verschillende industrieën.
| Naam van de parameter | Specificaties |
| Detector | AMPTEK aangepaste Fast-SDD detector |
| Ingebouwde industriële besturingscomputer | NXP IMX8 quad-core A53 industriële besturingscomputer |
| Hoogspanningsvoeding | Digitale hoogspanningsvoeding van 50 KV/1 mA |
| Röntgenbuis | 20KV/1mA |
| Venstermateriaal | Beryllium venster |
| Doelmateriaal | Zilver/rodium |
| Focus. | φ 1,0 mm |
| Scintillator | φ8 mm |
| Inlaatspanning | AC100 ̊240V,50Hz |
| Afmetingen van de verpakking van het product | 800 mm x 535 mm x 450 mm |
| Afmetingen van het product | 467 mm x 345 mm x 336 mm |
| Afmetingen van de monsterkamer | 306 mm x 248 mm x 124 mm |
| Nominaal vermogen | < 150 W |
| Levensduur van de röntgenbuis | 5000H |
| Bruto gewicht | 50 kg |
| Nettogewicht | 32 kg |
| Geluid | 50 dB |
| Werkomgeving - Temperatuur | 15°C31°C |
| Werkomgeving - Vochtigheid | < 70% (geen condensatie) |
| Linux Kernel Versie | 4.14.98 |
| XRF-softwareversie | V1.2.0 |
| RTM-versie | R10101570001-210218 |
| System Firmware Versie | V8.03 ((B02) |
![]()
Contactpersoon: Miss. Silivia Zhang
Tel.: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
0.5~500mm/min 40*40*70cm High-low Temperatuur Trekkamer met ISO, Ce-Certificatie
Dubbel Vloertype van het Kolom Elektronisch Universeel Trekmeetapparaat voor Verlenging
Verpakkingsmateriaal Universeel Trekmeetapparaat dat voor het Verzegelen Verlenging wordt ontworpen
Elektronisch enkelkolom universele materiaal trektoetser voor spanning, schil, scheer, buigingstest
KEJIAN-van de het Meetapparaatbal van de Bandadhesie van de de Balkopspijker Rolling de Testmachine
Industriële vasthoudingsvermogenstest Oonddruk Sensitieve bandhoudingsvermogenstester